| Бренд | HQ-mech |
|---|---|
| Кат N | HQ32 |
| Артикул | УТ000000176 |
| Масса единицы | 1.025 |
Характеристики электродвигателей с насосом
| Номер | Ном. напряжение, V | Макс. ток, А | Давление жидкости | Производительность | Масса |
| 32.3780 | 12 B | 4,2 А | 0,15 кг/см² | 1400 л/ч | 1,02 кг |
| 32.3780-10 | 12 B | 4,2 А | 0,15 кг/см² | 1600 л/ч | 1,02 кг |
| 32.3780-01 | 24 B | 2,1 А | 0,15 кг/см² | 1400 л/ч | 1,02 кг |
| 321.3780 | 12 B | 4,2 А | 0,15 кг/см² | 1400 л/ч | 1,02 кг |
| 321.3780 -10 | 12 B | 4,2 А | 0,15 кг/см² | 1600 л/ч | 1,02 кг |
| 322.3780 | 12 B | 4,5 А | 0,1 кг/см² | 900 л/ч | 1,2 кг |
| 323.3780 | 12 B | 4,5 А | 0,1 кг/см² | 900 л/ч | 1,2 кг |
| 323.3780-10 | 12 B | 4,5 А | 0,1 кг/см² | 900 л/ч | 1,2 кг |
Применяемость насосов циркуляционных
| Номер | Применяемость |
| 32.3780 | ГАЗ, УАЗ |
| 32.3780-10 | ГАЗ, УАЗ |
| 32.3780-01 | ГАЗ |
| 321.3780 | ГАЗ, УАЗ |
| 321.3780 -10 | ГАЗ, УАЗ |
| 322.3780 | Газель-Бизнес (евроколодка) |
| 323.3780 | УАЗ ХАНТЕР 3151 |
| 323.3780-10 | УАЗ Патриот 3163 |
На сегодняшний день на рынке автозапчастей России и СНГ предлагается несколько десятков, а то и сотен насосов отопителя салона различных производителей — начиная от поставщиков на конвейер УАЗ и ГАЗ, до совсем неизвестных торговых марок. При этом богатом выборе разница в цене автозапчасти может быть очень существенной.
Как дешево отремонтировать печку в машине? Как не нарваться на подделку и купить хороший Насос отопителя салона 16мм? Как выбрать действительно качественную запасную часть для автомобиля, которая будет служить надежно и долго? Как не переплатить и получить деталь с оптимальным соотношением «цена-качество»?
Все просто! Покупайте запчасти торговой марки «HQ-mech» в ООО «Вистасервис».
Почему именно у нас?
OEM №:2123-1306010, HQ21231306010
478
13606
OEM №:NS-AD-008, HQ-008-AD
637
OEM №:2110-3721010, 20.3721-13, HQ2001H
251
2939