| Бренд | HQ-mech |
|---|---|
| Кат N | V3.02.27 |
| Артикул | УТ000003205 |
| Масса единицы | 0.037 |

| HQ-MECH NO. | Длина, мм | Угол (α°) | |
| A | B | ||
| V3.02.02 | 22.5 | 43 | 120 |
| V3.02.03 | 33 | 44.5 | 95 |
| V3.02.04 | 39.8 | 44.5 | 110 |
| V3.02.05 | 20.5 | 47.5 | 90 |
| V3.02.07 | 22.5 | 71.5 | 100 |
| V3.02.08 | 20.5 | 89.5 | 94 |
| V3.02.09 | 20.5 | 99.5 | 94 |
| V3.02.10 | 20.5 | 115 | 94 |
| V3.02.11 | 20 | 126 | 98 |
| V3.02.12 | 20.5 | 132 | 94 |
| V3.02.13 | 20.5 | 133.5 | 90 |
| V3.02.14 | 20.5 | 138.5 | 94 |
| V3.02.15 | 20.5 | 145.5 | 94 |
| V3.02.16 | 20.5 | 149.5 | 90 |
| V3.02.17 | 20.5 | 156.5 | 90 |
| V3.02.18 | 22.5 | 74.5 | 90 |
| V3.02.19 | 20.5 | 60 | 94 |
| V3.02.23 | 29.5 | 66.5 | 90 |
| V3.02.24 | 22.5 | 117 | 90 |
| V3.02.27 | 20 | 75 | 94 |
Навинчиваемые вентили для камерных шин V3.02.27 торговой марки HQ-mech — это решения для шиномонтажа и обслуживания колесной техники с фокусом на стабильное качество и предсказуемую поставку. В ассортименте — более 124 позиций: вентильные группы и комплектующие из латуни и EPDM, рассчитанные на эксплуатацию в условиях перепадов температур и нагрузок.
СТО, шиномонтажные мастерские, автопарки, оптовые компании и розничные сети.
ООО «Вистасервис» ориентировано на долгосрочные контракты. Коммерческие условия формируются с учетом объема, регулярности закупок и требований к ассортименту.
OEM №:406-2413080-80, 3203RS , HQ4068080
289
750
OEM №:11181041280 / 21231041056, HQ111856
Нет в наличии
OEM №:TRJ-650-03, TRJ650-03
360
OEM №:7701206429, 7701207178, HQ7729R
977